MPM416WK型不锈钢管铠装防护,标准法兰安装,可现场显示,现场调校;
MPM416WRK型为全焊接,不锈钢柔性软管铠装;
防爆型产品符合GB3836.4标准的ExiaⅡCT6要求,取得了防爆合格证;
船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,获得船用产品型式认可证书;
MPM416W型产品已取得CE认证。
产品特点
性能指标
量程 | MPM416W型 | 1 2 5 10 20 50 100 200m H2O | |||||
MPM416WK型 | 1 2 3 4m H2O | ||||||
MPM416WRK型 | 1 2 5 10 20m H2O | ||||||
过压 | 1.5倍满量程压力 | ||||||
精度 | ±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(最大值) | ||||||
稳定性误差 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(最大值) 量程>10mH2O | ||||||
±10mmH2O(典型值) ±20mmH2O(最大值) 量程≤10mH2O | |||||||
±20mmH2O(典型值) ±30mmH2O(最大值) MPM416WRK型 | |||||||
温度误差 |
| 零点误差,±%FS/℃ | 灵敏度误差,±%FS/℃ | ||||
量程>10mH2O | 0.005(典型值) | 0.01(最大值) | 0.02(最大值) | ||||
量程≤10mH2O | 0.01(典型值) | 0.02(最大值) | 0.02(最大值) | ||||
量程≤5mH2O | 0.015(典型值) | 0.03(最大值) | 0.02(最大值) | ||||
量程≤2mH2O | 0.025(典型值) | 0.05(最大值) | 0.02(最大值) | ||||
传输方式 | 二线 | 三线 | 三线 | ||||
供电电源 | 15V~28V DC(本安型经安全栅供电) | ||||||
输出信号 | 4mA~20mA DC | 0mA~10/20mA DC | 0/1V~5/10V DC | ||||
负载电阻(Ω) | <(U-15)/0.02 | <(U-15)/0.02 | >5k | ||||
与介质 | MPM416W型 | 壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti | O形圈:氟橡胶 | ||||
膜片:不锈钢316L | 橡胶护套:丁腈橡胶 | ||||||
电缆:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | |||||||
MPM416WK型 | 不锈钢、紫铜、氟橡胶O形圈 | ||||||
MPM416WRK型 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 管材:不锈钢 | ||||||
使用温度范围 | -30℃~80℃ -10℃~70℃(MPM416W型) -10℃~60℃(本案型) | ||||||
贮存温度范围 | -40℃~120℃ -20℃~85℃(MPM416W型) | ||||||
防护等级 | IP68(传感器部分);IP65(接线盒部分) | ||||||
防爆等级 | ExiaⅡCT6 |
注:1二线制带LCD或LED表头的变送器,其供电电源应不小于20VDC。
负载特性
外形结构及电气连接
应用示例
现场安装示意图 (单位:mm)
选型指南
MPM416W | 型投入式液位变送器 | |||||||||||
MPM416WK | 型铠装插入式液位变送器 | |||||||||||
MPM416WRK | 型软铠装液位变送器 | |||||||||||
|
| 量程 [0m~X mH2O]L | L:电缆线长度,选用时建议L-X=(1~2)m | MPM416W型 | ||||||||
L:铠装钢管的长度 | MPM416WK型 | |||||||||||
L:软钢管的长度 | MPM416WRK型 | |||||||||||
|
| 代号 | 输出信号 | |||||||||
E | 4mA~20mA DC | |||||||||||
F | 1V~5V DC | |||||||||||
J | 0V~5V DC | |||||||||||
Q | 0mA~10mA DC | |||||||||||
U | 0mA~20mA DC | |||||||||||
V | 0V~10V DC | |||||||||||
|
| 代号 | 结构材料 | |||||||||
隔离膜片 | 接口 | 壳体 | ||||||||||
22 | 不锈钢316L | 不锈钢 | 不锈钢 | |||||||||
24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 不锈钢316L | |||||||||
25 | 钽 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||||||||
|
| 代号 | 附加功能 | |||||||||
M1 | 0~100%线性指示表(不含MPM416WRK型) | 仅4mA~20mADC | ||||||||||
M3 | 3位半LCD数显表头 | |||||||||||
M6 | 4位LED数显表头 | |||||||||||
i | 本安防爆型ExiaⅡCT6a | |||||||||||
C1 | M20×1.5外螺纹压力接口,端面密封 | MPM416W型 | ||||||||||
C3 | G1/2外螺纹压力接口 | |||||||||||
C5 | M20×1.5外螺纹压力接口,水线密封 | |||||||||||
T | 船用 | |||||||||||
F1 | 固定法兰 | |||||||||||
1F1 | 不锈钢法兰1 DN50 | MPM416WK型 | ||||||||||
1M1 | 不锈钢外螺纹M42×1.5 | |||||||||||
1F2 | 不锈钢法兰2 DN10 | |||||||||||
1M2 | 不锈钢外螺纹M30×1.5 | |||||||||||
2F1 | 碳钢镀锌法兰1 DN50 | |||||||||||
2M1 | 碳钢镀锌外螺纹M42×1.5 | |||||||||||
2F2 | 碳钢镀锌法兰2 DN10 | |||||||||||
|
| |||||||||||
MPM416W [0~3mH2O]5 E 22 M1 C1 完整的型号规格 |
选型提示
1、被测介质应与接触产品部分的材料相兼容,同时需要注明被测介质在测量状态时的密度(水除外)。
2、电缆线材质有两种,聚氨脂较为柔软,耐磨性好,可选择使用。在没有特殊注明要求的情况下,按聚乙烯电缆材料供货。
3、产品安装在多雷雨地区时,建议用户加装防雷击?;ぷ爸?,并确保产品及电源可靠接地,可降低雷电对变送器损坏的概率。
4、MPM416WK型产品的铠装钢管长度超过2m时,因发货不便,将向用户提供分段安装钢管,由用户在现场自行装配。
5、MPM416WRK型产品在安装使用中,请勿用强力拉、弯不锈钢软管,以防损坏软管或变送器。
6、特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中予以注明。